Liste des numéros d'urgences
| Pompier - Incendies, fuite de gaz, accidents et urgences médicales. Signaler une situation dangereuse. | 18 | 
|---|---|
| SAMU - Urgences médicales, détresse vitale. Le Samu traite aussi les demandes de transport ambulancier et de soins vers les permanences. | 15 | 
| Police secours ou gendarmerie | 17 | 
| Allo enfance maltraîtée | 119 | 
| Enfants Disparus | 116 | 
| Samu Social - Secours aux sans abris | 115 | 
| Numéro d'appel d'urgence SMS Fax pour les personnes muettes, malentendantes | 114 | 
| Centre anti-poison | +33472119411 | 
| SOS Médecin 24H/24 | 3624 | 
| Centre des grands brûlés | +33478618950 | 
| Allô Escroquerie | 0811020217 | 
| Ecoute violences conjugales : Violences psychologiques et physiques. | 
			 080030030  | 
		
| Violence conjugale : Numéro de téléphone pour les victimes et les témoins de violences conjugales. Femmes battues. | 3919 | 
| Allô Service Public - service de renseignement administratif interministériel | 3939 | 
DEFIBRILATEURS
2 défibrillateurs sont à votre disposition sur la commune :
- Le premier à la salle des fêtes
 - Le second sur la route du Taillet contre le local technique (ancienne fruitière)
 
L'emplacement des 2 défibrillateurs est indiqué sur le plan de la commune.
ASTREINTE SERVICE DE L'EAU DE LA CCPEVA : 06 74 26 81 92